Free counters!

Кто на сайте

Сейчас 107 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Результаты 3 модуля по ЭММ для ЭММ-15

 

  Блок домашних работ №3 Контрольная №3
Итого за 3- й модуль
  из 10 баллов из 20 баллов из 30 баллов
Красножонова Алина Денисовна 9.3 16.2 25.5
Кылычбеков Бекжан Кылычбекович 9.5 15.6 25.1
Косаков Серик Рахатович 8.7 15.2 23.9
Калыков Жоомарт Суюнбекович 9.7 14.0 23.7
Сманалиева Мээрим Кынатбековна 9.3 14.0 23.3
Искандаров Тариэл Самандарович 9.7 13.6 23.3
Асакеев Бектур Нурланович 10.0 12.6 22.6
Акыбаев Адил Кадырбекович 9.3 12.6 21.9
Асанов Тилек Акылбекович 8.7 13.0 21.7
Бозгунбаев Кутман Сагынович 8.7 13.0 21.7
Рахматуллаева Азиза Анваровна 8.7 13.0 21.7
Болдырева Ксения Дмитриевна 7.8 13.6 21.4
Иманов Ак-Тилек Белекович 8.7 11.0 19.7
Атабаева Мадина Асаналиевна 9.0 10.0 19.0
Салюков Александр Вячеславович 9.7 9.0 18.7
Азимжанов Дастанбек Кимсанович 9.3 9.0 18.3
Киселев Руслан Мирзабаходырович 9.3 9.0 18.3
Бойко Никита Сергеевич 9.0 8.0 17.0
Тынымбек кызы Нурзат 6.0 11.0 17.0
Шеримкулов Султан Зарлыкович 5.7 8.6 14.3
 

Москва
Недвижимость и квартиры в Москве и России

Кафедра ЭММ выполняет на договорной основе:

  • Индивидуальные исследования рынка недвижимости и консалтинг.
  • Исследования, связанные с изучением спроса и потребительских предпочтений на рынке недвижимости, оценка емкости рынка.
  • Обзорные исследования текущего состояния и тенденций развития рынка недвижимости или его сегментов.
  • Исследования и аналитические справки, связанные с обоснованием целесообразности тех или иных проектов для банков, партнеров или соинвесторов.