Итоги сессий
2024-2025 учебный год
ЭММ 1-21 | Зимняя | |
ЭММ 1-22 | Зимняя | Летняя |
ЭММ 1-23 | Зимняя | Летняя |
ЭММ 1-24 | Зимняя |
Летняя |
2023-2024 учебный год
ЭММ 1-20 | Зимняя | |
ЭММ 1-21 | Зимняя | Летняя |
Э 1-22 | Зимняя | Летняя |
ЭМ 5-23 | Зимняя |
2022-2023 учебный год
ЭММ 1-19 | Зимняя | |
ЭММ 1-20 | Зимняя | Летняя |
Э 1-21 | Зимняя | Летняя |
Э 1-22 | Зимняя |
2021-2022 учебный год
ЭММ 1-18 | Зимняя | |
ЭММ 1-19 | Зимняя | |
Э 1-20 | Зимняя | |
Э 1-21 | Зимняя |
2020-2021 учебный год
ЭММ 1-17 | Зимняя | |
ЭММ 1-18 | Зимняя | |
Э 1-19 | Зимняя | |
Э 1-20 | Зимняя |
2019-2020 учебный год
ЭММ 1-16 | Зимняя | |
ЭММ 1-17 | Зимняя | |
Э 1-18 | Зимняя | |
Э 1-19 | Зимняя | Летняя |
ЭПЭАМ 1-18 | Зимняя | |
ЭПЭАМ 1-19 | Зимняя |
Летняя |
2018-2019 учебный год
ЭММ 1-15 | Зимняя | |
ЭММ 1-16 | Зимняя | |
Э 1-17 | Зимняя | |
Э 1-18 | Зимняя | Летняя |
ЭПЭАМ 1-17 | Зимняя | |
ЭПЭАМ 1-18 | Зимняя |
2017-2018 учебный год
ЭММ 1-14 | Зимняя | |
ЭММ 1-15 | Зимняя | |
ЭММ 1-16 | Зимняя | |
Э 1-17 | Зимняя | Летняя |
ЭПЭАМ 1-16 | Зимняя | |
ЭПЭАМ 1-17 | Зимняя |
2016-2017 учебный год
ЭММ 1-13 | Зимняя | |
ЭММ 1-14 | Зимняя | Летняя |
ЭММ 1-15 | Зимняя | Летняя |
ЭММ 1-16 | Зимняя | Летняя |
ЭПЭАМ 1-15 | Зимняя | Летняя |
ЭПЭАМ 1-16 | Зимняя | Летняя |
2015-2016 учебный год
ЭММ 1-12 |
||
ЭММ 1-13 |
||
ЭММ 1-14 |
||
ЭММ 1-15 |
||
ЭПЭАМ 1-15 |
2014-2015 учебный год
ЭММ 1-10 |
||
ЭММ 1-11 |
Летняя | |
ЭММ 1-12 |
Летняя | |
ЭММ 1-13 |
Летняя | |
ЭММ 1-14 |
Летняя |
2013-2014 учебный год
ЭММ 1-09 |
||
ЭММ 1-10 |
Летняя | |
ЭММ 1-11 |
Летняя | |
ЭММ 1-12 |
Летняя | |
ЭММ 1-13 |
Летняя |
2012-2013 учебный год
ЭММ 1-08 |
||
ЭММ 1-09 |
Летняя | |
ЭММ 1-10 |
Летняя | |
ЭММ 1-11 |
Летняя | |
ЭММ 1-12 |
Летняя |
2011-2012 учебный год
ЭММ 1-08 |
||
ЭММ 1-09 |
||
ЭММ 1-10 |
||
ЭММ 1-11 |
2010-2011 учебный год
ЭММ 1-07 |
||
ЭММ 1-08 |
||
ЭММ 1-09 |
||
ЭММ 1-10 |