Free counters!

Кто на сайте

Сейчас 52 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Результаты экзамена по массовой оценке

Экзаменационная оценка выставлена на основе кумулятивного балла, накопленного за весь семестр.

 

Рейтинг ФИО тест итог экзамен
1 Халяпин Н.С. 380 9,32 5,00
2 Усманов И.С. 380 9,13 5,00
3 Эгембердиев А.Ш. 360 8,81 5,00
4 Алиаскарова М.А. 380 8,63 5,00
5 Нусурбекова К.К. 360 8,40 5,00
6 Ниренберг Ж. 360 8,32 5,00
7 Садырбаева А.Э. 400 8,32 5,00
8 Дюшемби кызы Каным 340 8,26 5,00
9 Сатиева А.Т. 360 8,25 5,00
10 Шин Е.В. 400 8,25 5,00
11 Акунжанов Э.А. 400 8,03 5,00
12 Накеева Б.Н. 380 7,76 4,00
13 Керимов К.М. 340 7,45 4,00
14 Нурзаматов А.Н. 300 7,19 4,00
15 Ишмахаметов Н.К. 380 7,01 4,00
16 Абасов М.Ж.  380 6,91 4,00
17 Асамудинов У.Б. 380 6,82 4,00
18 Гнездилова К.А. 340 6,76 4,00
19 Ким Н.Б. 380 6,66 4,00
20 Шаймергенов Д. 360 6,19 4,00
21 Братанов В.А. 300 6,10 5,00
22 Оторбаев А.Н. 320 6,07 4,00
23 Султаналиева С.Ч. 360 5,95 4,00
24 Тентимишев Ж.Б. 240 4,51 3,00
25 Дуйшоналиев Ж.А. 260 3,63 2,00
 

Москва
Недвижимость и квартиры в Москве и России

Кафедра ЭММ выполняет на договорной основе:

  • Индивидуальные исследования рынка недвижимости и консалтинг.
  • Исследования, связанные с изучением спроса и потребительских предпочтений на рынке недвижимости, оценка емкости рынка.
  • Обзорные исследования текущего состояния и тенденций развития рынка недвижимости или его сегментов.
  • Исследования и аналитические справки, связанные с обоснованием целесообразности тех или иных проектов для банков, партнеров или соинвесторов.